Talous vuonna 2019
KT:n kulut olivat vuonna 2019 yhteensä 7 691 tuhatta euroa. Tuotot olivat 1 722 tuhatta euroa ja kuntien maksuosuuksina perittiin 5 969 tuhatta euroa.
Tuotot
Toimintatulot olivat yhteensä noin 1 722 tuhatta euroa. Palvelukorvauksina perittiin koulutuspalveluista sekä asiantuntijapalveluiden myynnistä yhteensä noin 707 tuhatta euroa. Julkaisujen myyntitulot ja Kuntatyönantaja-lehden tilausmaksut olivat yhteensä noin 152 tuhatta euroa. Muu myynti oli 107 tuhatta euroa. Ulkopuolisen hankerahoituksen osuus oli yhteensä 756 tuhatta euroa.
Kulut
KT:n toiminnan suurin kuluerä ovat palkat ja lakisääteiset henkilösivukulut, yhteensä 4 631 tuhatta euroa, joka on 60 prosenttia kaikista kuluista. KT maksoi ulkopuolisista ostopalveluista noin 1 129 tuhatta euroa sekä korvauksena Kuntaliitto Palvelut Oy:lle, FCG Finnish Consulting Group Oy:lle hallintopalveluista 555 tuhatta euroa. Muut toimintakulut olivat yhteensä noin 1 925 tuhatta euroa.
Kuntien maksuosuudet
Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 6. §:n mukaan "Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja."
Suomen Kuntaliitto peri vuonna 2019 kunnilta maksuosuusennakoina työmarkkinalaitoksen, eli KT:n menoihin yhteensä 4 808 tuhatta euroa. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet ovat yhteensä noin 5 969 tuhatta euroa. Tilinpäätökseen liittyvän kuntakohtaisen maksuosuuslaskelman mukaan kunnilta peritään lisää lopullisina maksuosuuksina yhteensä 1 161 421 euroa.
Tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tuotot | 1 721 667,69 | 2 374 218,41 | |||
Kulut | |||||
Henkilöstökulut | -4 630 921,31 | -4 343 534,69 | |||
Poistot | -5 974,32 | -2 169,56 | |||
Muut kulut |
-3 053 841,54 |
-7 690 737,17 |
-2 601 997,98 | -6 947 702,23 | |
Kulujäämä | -5 969 069,48 | -4 573 483,82 | |||
VARAINHANKINTA | |||||
Maksuosuudet | 5 969 069,48 | 4 573 483,82 | |||
Tilikauden ylijäämä/alijäämä | 0.00 | 0.00 |
Tase
VASTAAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Vaihtuvat vastaavat | ||
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 424 999,46 | 221 093,50 |
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 9 563,94 | 0,00 |
Muut saamiset | 0,00 | 44 412,60 |
Maksuosuudet | 1 161 421,30 | 867 023,82 |
Siirtosaamiset | 390 265,10 | 333 825,73 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 1 986 249,80 | 1 466 355,65 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 986 249,80 | 1 466 355,65 |
VASTATTAVAA | ||
Pakolliset varaukset | ||
Eläkevastuut | 417 700,00 | 433 700,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
Saadut ennakot | 0,00 | 4 888,98 |
Ostovelat | 115 199,67 | 82 054,26 |
Velat saman konsernin yrityksille | 49 684,59 | 0,00 |
Muut velat | 284 550,30 | 80 464,94 |
Siirtovelat | 1 119 115,24 | 865 247,47 |
Vieras pääoma yhteensä | 1 568 549,80 | 1 032 655,65 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 986 249,80 | 1 466 355,65 |
Tilinpäätöksen liitetiedot
1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
KT Kuntatyönantajat kuuluu Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 1. §:n perusteella Suomen Kuntaliittoon. KT Kuntatyönantajat ei kirjaa ylijäämää eikä alijäämää, vaan annetun lain perusteella liikaa tai liian vähän kannetut maksuosuusennakot joko palautetaan kunnille tai peritään lopullisina maksuosuuksina.
Tuloslaskelman liitetiedot
2. VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Kokonaistuotot | 7 690 737,17 | 6 947 702,23 |
Kokonaiskulut | -7 690 737,17 | -6 947 702,23 |
Toimintokohtainen tulo- ja kuluerittely | ||
KT Kuntatyönantajien toimisto | ||
Palvelukorvaukset | 706 548,25 | 723 311,46 |
Muut toimintatuotot | 463 840,82 | 264 325,49 |
1 170 389,07 | 987 458,95 | |
Henkilöstökulut | -4 338 032,97 | -4 093 075,44 |
Poistot | -5 974,32 | -2 169,56 |
Muut kulut | -2 503 263,40 | -1 996 377,17 |
-6 847 270,69 | -6 091 622,17 | |
-5 676 881,62 | -5 104 163,22 | |
Valtuuskunta | ||
Henkilöstökulut | -52 460,24 | -53 544,19 |
Muut kulut | -18 951,29 | -28 234,49 |
-71 411,53 | -81 778,68 | |
Kuntatyönantaja-lehti | ||
Tuotot | 127 192,60 | 138 175,00 |
Henkilöstökulut | -51 438,77 | -44 454,60 |
Muut kulut | -85 498,08 | -81 786,16 |
-9 744,25 | 11 934,24 | |
Julkaisumyynti | ||
Tuotot | 29 887,39 | 822 226,65 |
Muut kulut | -3 160,00 | -178 728,24 |
26 727,39 | 643 498,41 | |
Kunta-alan työelämän kehittäminen | ||
Tuotot | 322 358,81 | 354 753,13 |
Henkilöstökulut | -188 989,33 | -152 460,46 |
Muut kulut | -371 128,95 | -245 267,24 |
-237 759,47 | -42 974,57 | |
CEEP | ||
Tuotot | 71 839,82 | 71 604,68 |
Muut kulut | -71 839,82 | -71 604,68 |
0,00 | 0,00 | |
3. VARAINHANKINTA | 2019 | 2018 |
Maksuosuusennakot | -4 807 648,18 | -3 706 460,00 |
Kuntien maksuosuudet | 5 969 069,48 | 4 573 483,82 |
Lisäperintä (+)/palautus (-) | 1 161 421,30 | 867 023,82 |
4. POISTOT | ||
Käyttöomaisuushankinnat poistetaan kokonaan hankintavuonna, tilivuosittain tasattavien kuntakohtaisten maksuosuuksien vuoksi. |
||
Koneet ja kalusto | 5 974,32 | 2 169,56 |
5. VASTUUSITOUMUKSET | ||
KT Kuntatyöntekijän palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva on järjestetty Kuntien eläkevakuutuksen kautta. |
||
6. HENKILÖSTÖKULUJEN ERITTELY | 2019 | 2018 |
Palkat | 3 622 459,85 | 3 376 616,02 |
Palkkiot, valtuuskunta | 47 208,00 | 51 710,85 |
Palkkiot, muut | 69 612,50 | 54 229,10 |
Eläkekulut | 785 060,26 | 731 523,23 |
Muut henkilösivukulut | 106 580,70 | 129 455,49 |
4 630 921,31 | 4 343 534,69 | |
Henkilöstön keskimääräinen luku | 61 | 55 |
Taseen liitetiedot |
||
7. SIIRTOSAAMISET | 2019 | 2018 |
Maksuosuudet kunnilta | 1 161 421,30 | 867 023,82 |
Ulkopuolinen hankerahoitus | 283 728,82 | 176 779,24 |
Muut siirtosaamiset | 106 536,28 | 157 046,49 |
1 551 686,40 | 1 200 849,55 | |
8. PAKOLLISET VARAUKSET | ||
Pakollinen varaus työnantajan maksamia lisäeläkkeitä varten. |
||
417 700,00 | 433 700,00 | |
9. SIIRTOVELAT | ||
Lomapalkkavaraus | 762 991,48 | 777 117,88 |
Velka Kuntaliitolle | 290 088,85 | 0,00 |
Muut siirtovelat | 66 034,91 | 88 129,59 |
1 119 115,24 | 865 247,47 |
Tilintarkastuslausunto
SUOMEN KUNTALIITTO RY:N HALLITUS
Räsänen Joona hallituksen puheenjohtaja |
Rautio Sari hallituksen I varapuheenjohtaja |
Kankaanniemi Toimi | Kokko Annika |
Korhonen Martti | Lehtonen Harri |
Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa | Lumela Meri |
Lyly Lauri | Nylander Mikaela |
Rantanen Tuomas | Rautava Risto |
Sankelo Janne | Taponen Merja |
Tölli Tapani hallituksen II varapuheenjohtaja |
Karhunen Minna toimitusjohtaja |
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä 23. huhtikuuta 2020
KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö
Heidi Vierros
KHT